| 一般产品目录 |
||||||
|
||||||
| 序号 | R25值(Ω) | R精度 | B25/50(K) | B25/85(K) | 特殊参数(Ω) | 备注 |
| 1 | 2K | F、G、H、J | 3470±1% | |||
| 2 | 5K | F、G、H、J | 3470±1% | |||
| 3 | 6.8K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 4 | 6.8K | F、G、H、J | 3690±1% | |||
| 5 | 10K | F、G、H、J | 3380±1% | 3435±1% | ||
| 6 | 10K | F、G、H、J | 3470±1% | |||
| 7 | 10K | F、G、H、J | 3550±1% | |||
| 8 | 10K | F、G、H、J | 3600±1% | |||
| 9 | 10K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 10 | 20K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 11 | 40.27K | F、G、H、J | 3977±1% | |||
| 12 | 47K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 13 | 49.12K | F、G、H、J | 3955±1% | R100℃=3.3K | ZP | |
| 14 | 50K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 15 | 50K | F、G、H、J | 4050±1% | |||
| 16 | 58.5K | F、G、H、J | 3942±1% | B0/100=3979 | R0℃=187.25K | ZP |
| 17 | 100K | F、G、H、J | 3930±1% | |||
| 18 | 100K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 19 | 100K | F、G、H、J | 3990±1% | |||
| 20 | 100K | F、G、H、J | 4200±1% | |||
| 21 | 100K | F、G、H、J | 4080±1% | B100/200=4300 | R200℃=0.55K | ZP |
| 22 | 200K | F、G、H、J | 3899±1% | R160℃=3.01K | ||
| 23 | 200K | F、G、H、J | 4260±1% | 4320±1% | ||
| 24 | 231.4K | F、G、H、J | 4180±1% | R200℃=1K | ZP | |
| 25 | 500K | F、G、H、J | 4260±1% | |||
| 26 | 500K | F、G、H、J | 4400±1% | |||
| 27 | 1M | F、G、H、J | 4400±1% | |||
| 28 | 1.38M | F、G、H、J | 4500±1% | R200℃=4K | ZP | |
| 29 | 3.78M | F、G、H、J | 4720±1% | R200℃=8K | ZP | |
二、MF5A环氧封装系列 |
||||||
| 1 | 5K | F、G、H、J | 3470±1% | |||
| 2 | 5K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 3 | 6.8K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 4 | 10K | F、G、H、J | 3380±1% | 3435±1% | ||
| 5 | 10K | F、G、H、J | 3470±1% | |||
| 6 | 10K | F、G、H、J | 3660±1% | 3740±1% | ||
| 7 | 10K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 8 | 10K | F、G、H、J | 4100±1% | |||
| 9 | 40.27K | F、G、H、J | 3977±1% | |||
| 10 | 47K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 11 | 50K | F、G、H、J | 3950±1% | |||
| 12 | 100K | F、G、H、J | 4200±1% | |||